天津SA106B無縫管止跌觀望
- 所屬:SA106B無縫鋼管
- 時間:2014-12-16 11:04:58
- 來源:SA106B無縫管
- 作者:
- 瀏覽:3550
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 4700 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3800 | - | 貨少 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山東 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3600 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3600 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3600 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3800 | - | 貨少 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 天大 | 熱軋 | 3850 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 衡陽 | 熱軋 | 4100 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 天大 | 熱軋 | 3900 | - | |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 西城華潤 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
SA106B無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*6 | 西城華潤 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
天津SA106B無縫管市場價格止跌觀望。市場出貨一般,商家采購意愿不高?,F本地山東產108*4.5報價3550元。預計后期本地SA106B無縫管市價弱穩為主。
本文鏈接地址:http://www.ihongfushi.com/article/show/1207